Все трекеры разные и имеют разный функционал, если поддержите в
комментариях — сможем сделать детальный обзор каждого сервиса в
отдельности.
| Название трекера (кликабельно) | Стоимость | Наличие триала |
| CPA Tracker | от 1 000р. до 5 000р. в месяц | неограниченный бесплатный доступ (без поддержки) |
| Keitaro TDS | от 1 650р. до 4 600р. в месяц + (скидка при покупке нескольких месяцев) | 7 дней |
| AdsBridge | от 5 800р. до 52 000р. в месяц + (скидка при оплате года) | 14 дней |
| Binom | 6500р в месяц | 14 дней |
| OctoTracker | от 2 400р. до 8 500р. в месяц | отсутствует |
| Spider Tracker | от 2 000р. до 19 000р. в месяц | отсутствует |
| Prosper202 | от 13 000р. в месяц | пару часов |
| Voluum | от 4 500р. до 29 000р. в месяц | отсутствует |
| BeMob | от 1 300р. до 32 500р. в месяц | без ограничений |
| Thrive | от 2 500р. до 52 000р. в месяц + (скидка при оплате года) | 14 дней |
| Improvely | от 1 900р. до 19 500р. в месяц | 14 дней |
| ClickMeter | от 1 900р. до 22 700р. в месяц | отсутствует |
| iMobiTrax | 11 600р. в месяц (первый за 6 400р) | отсутствует |
Каким трекером пользоваться решать конечно же вам